品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647509 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
壽命 | 100000 | 色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W一種(zhong)新設(she)(she)定(ding)(ding)(ding)的(de)(de)(de)路面(mian)燈(deng)光電器的(de)(de)(de)產品設(she)(she)備(bei),可的(de)(de)(de)使(shi)用(yong)需求玩家的(de)(de)(de)多變化的(de)(de)(de)使(shi)用(yong)需求。它供給高(gao)流明速(su)度,以(yi)實行節能(neng)環保(bao)和(he)(he)可一直(zhi)性。顯然其整(zheng)齊(qi)的(de)(de)(de)設(she)(she)定(ding)(ding)(ding)提高(gao)了(le)其形壯和(he)(he)美觀,并且質量(liang)上乘的(de)(de)(de)建(jian)材和(he)(he)零部件為了(le)保(bao)證了(le)的(de)(de)(de)產品設(she)(she)備(bei)的(de)(de)(de)可以(yi)信賴(lai)性和(he)(he)的(de)(de)(de)使(shi)用(yong)期限。專(zhuan)業課程的(de)(de)(de)光學反應設(she)(she)定(ding)(ding)(ding)為了(le)保(bao)證了(le)的(de)(de)(de)燈(deng)光電器用(yong),而(er)調(diao)光和(he)(he)系統的(de)(de)(de)操控插口則調(diao)節了(le)市政建(jian)設(she)(she)運營人員,并供給了(le)指(zhi)向今后的(de)(de)(de)模塊(kuai)。
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W含有寡頭壟斷力的價將助于促(cu)進道(dao)路上燈光LED的企業(ye)轉型,向更可持續(xu)性(xing)保(bao)持的中(zhong)國社會(hui)和更智能化(hua)的中(zhong)小城市進發。
產品亮點:
一, 利索的(de)的(de)外殼裝修設(she)計,高耐久度性和(he)牢(lao)靠性
二(er), 車聯(lian)網互聯(lian),系統(tong)就緒
三, 科學規范(fan)流明,的專業光度(du)學設計(ji)
四(si), 能源管理視覺(jue)效(xiao)果明星,便于維(wei)(wei)修服務和維(wei)(wei)持
五, 150Lm/W 色溫能選(xuan)2200K/2700K/4000K/5700K,10KHL70B50@Ta35C在戶外(wai)
應用領域:產業園路(lu)面(mian)照(zhao)(zhao)射、主(zhu)枝道(dao)(dao)輔道(dao)(dao)照(zhao)(zhao)射、停機場、鄉下路(lu)面(mian)照(zhao)(zhao)射
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |