品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401648609 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
流明 | 150Lm/W | 壽命 | 100000 |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W有的(de)(de)是種新裝(zhuang)(zhuang)修(xiu)裝(zhuang)(zhuang)修(xiu)定制(zhi)的(de)(de)方向照(zhao)(zhao)明(ming)工作燈類(lei)品牌(pai),可(ke)(ke)滿足了(le)(le)(le)用(yong)戶的(de)(de)多種化需要量(liang)。它(ta)能(neng)作為高(gao)流明(ming)質量(liang),以保持節(jie)能(neng)公司(si)和(he)經常(chang)性(xing)時間性(xing)。還有其美感的(de)(de)裝(zhuang)(zhuang)修(xiu)裝(zhuang)(zhuang)修(xiu)定制(zhi)糾(jiu)正了(le)(le)(le)其形式和(he)外型,其知高(gao)品質的(de)(de)相(xiang)關材料(liao)和(he)引擎確保安(an)全了(le)(le)(le)類(lei)品牌(pai)的(de)(de)可(ke)(ke)信度(du)性(xing)和(he)廣泛應用(yong)生命(ming)。專門(men)的(de)(de)光學玻璃裝(zhuang)(zhuang)修(xiu)裝(zhuang)(zhuang)修(xiu)定制(zhi)確保安(an)全了(le)(le)(le)的(de)(de)照(zhao)(zhao)明(ming)工作燈廣泛應用(yong),而調光和(he)保持系統保持插口則糾(jiu)正了(le)(le)(le)市政道路(lu)運營(ying)管(guan)理,并能(neng)作為了(le)(le)(le)指向中國未來的(de)(de)用(yong)途。
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W享(xiang)有竟爭力的(de)售價將促使變快路照射LED的(de)轉型升級,向更維(wei)持性的(de)社會(hui)性和更智能化的(de)省份(fen)高歌猛進。
產品亮點:
一(yi), 利索的殼體(ti)制(zhi)定,高耐力(li)性和穩定性
二, 智能互聯(lian)共建共享,系(xi)統性(xing)就緒
三, 有效(xiao)流明(ming),專科光度學設置
四, 節(jie)能技術療效比較突出,更易維修部和保養
五, 150Lm/W 色(se)溫可(ke)選(xuan)裝2200K/2700K/4000K/5700K,10K時間(jian)L70B50@Ta35C室外
應用領域:該(gai)項(xiang)目(mu)城市路燈光照(zhao)設(she)(she)(she)備(bei)設(she)(she)(she)備(bei)、基部道輔道光照(zhao)設(she)(she)(she)備(bei)設(she)(she)(she)備(bei)、停下場、鄉(xiang)村旅游城市路燈光照(zhao)設(she)(she)(she)備(bei)設(she)(she)(she)備(bei)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |